產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:BONDCHECK膠結(jié)測試儀,BONDCHECK探傷儀是一種多模式鍵合測試探傷儀,可在音高,共振和MIA鍵合測試模式下提供高速檢查,并具有出色的缺陷敏感性。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
發(fā)送 | 操作模式: | 僅限音高 |
輸出頻率 | 1kHz至100kHz | |
正門: | 0至76dB,0.1dB步進(jìn) | |
輸出電壓: | 0至76dB,0.1dB步進(jìn) | |
最小輸出驅(qū)動負(fù)載阻抗: | 300歐姆 | |
波形類型: | 任意波形,支持帶有矩形/ hanning窗口和頻率線性調(diào)的音突發(fā) | |
發(fā)射波形點(diǎn)最大值: | 8192 | |
波形持續(xù)時間: | 最長3.2ms | |
波形輸出DAC時鐘速率: | 固定25MHz | |
接收 | 采樣率: | 440kHz(可能會發(fā)生變化) |
位深度: | 16位 | |
增益范圍: | 0至60dB(待測試的TBC) | |
接收帶寬: | 3kHz至1MHz-3 dB點(diǎn) | |
時基范圍: | 100µs至2ms | |
時基延遲: | 0µs至1ms | |
幅度/相位提取光標(biāo): | 位置分辨率2 µs | |
軟件規(guī)格 | 顯示方式: | 射頻,波形,YT模式 |
射頻模式下的采集門: | 幅度可調(diào),啟動和參數(shù)控制 | |
YT模式下的采集門: | 多個盒子區(qū)域 | |
校準(zhǔn)模式: | 在粘合區(qū)和非粘合區(qū)執(zhí)行掃頻。通過手動調(diào)整自動確定檢查頻率。 | |
綁定/解除綁定警報: | 探針在屏幕上的狀態(tài) | |
實(shí)時波形: | 參數(shù)調(diào)整時顯示 | |
救: | 檢查數(shù)據(jù)到SD卡 | |
出口: | 檢查報告 | |
編碼器: | 用所選參數(shù)的一維線圖(相位/幅度) | |
節(jié)距探頭規(guī)格 | 工作頻率: | 取決于壓電諧振頻率。電流模型30kHz(適用于10kHz至50kHz操作) |
發(fā)送-接收探頭分離: | 0.7英寸/ 17毫米 | |
發(fā)送-接收探頭線性行程: | > 0.2英寸/ 5毫米 | |
探針自動識別: | 是 | |
探頭警報LED: | 是 | |
探針提示: | 圓頭和平頭,可由用戶更換 | |
探頭外殼材料: | 陽極氧化鋁外殼,帶不銹鋼探頭外殼,橡膠手指手柄 | |
探頭連接器: | 8 pin LEMO |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com