產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:美國HI-Q D-AFC系列數(shù)字流量校準(zhǔn)器,D-AFC空氣流量校準(zhǔn)器通過實(shí)施大氣壓力傳感器,熱電偶,精密加工的文丘里管和壓差傳感器,HI-Q的D-AFC系列微處理器基于空氣和氣候的空氣流量校準(zhǔn)器以及空氣數(shù)據(jù)管理被用于測(cè)量,記錄, &顯示瞬時(shí)流量(即CFM,LPM或CMH),溫度(攝氏度或華氏度)和大氣壓力('Hg或mm Hg)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
參數(shù) | 顯示范圍 | 解析度 |
---|---|---|
氣壓: | 汞柱0-32; 0-812毫米汞柱 | 0.01英寸汞柱 0.01毫米汞柱 |
溫度: | 30-900華氏度 -1-480攝氏度 | 0.01度F 0.1度 |
空氣流動(dòng): | 請(qǐng)參閱“訂購信息"下的“校準(zhǔn)范圍" | |
測(cè)量精度: | 流量:滿量程的±2% 溫度:±2 deg F 氣壓:25℃時(shí)±0.2 in Hg | |
流量顯示: | cfm,lpm或cmh(可以為任何其他單位編程) | |
電源要求: | 110 – 240伏交流 | |
外形尺寸: | 12" WX 6" DX 11" H | |
重量: | 8.5磅 | |
儲(chǔ)存溫度: | -4oF至158oF(-20°C至+ 70°C) | |
工作溫度: | 14oF至140oF(-10°C至+ 60°C) | |
校準(zhǔn): | 建議每年進(jìn)行一次工廠校準(zhǔn) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com