產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:美國HACH DR3900可見光分光光度計,DR3900可見分光光度計內(nèi)置準雙光束光學(xué)系統(tǒng),自動校準波長,預(yù)置200多個用戶程序,幾乎覆蓋全部常規(guī)水質(zhì)參數(shù),可存儲2000組實驗數(shù)據(jù),是一款測量準確的可見光分光光度計。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
波長范圍 | 320~1100nm |
波長準確度 | ±1.5nm(波長范圍在340~900nm) |
光譜帶寬 | 5nm |
顯示 | 7''TFT WVGA 彩色觸摸屏(800×480 像素) |
數(shù)據(jù)存儲 | 2000 組測量值(結(jié)果,日期,時間,樣品 編號,操作人員編號) |
預(yù)置程序 | >240個 |
用戶程序 | 100個 |
波長選擇 | 根據(jù)方法自動選擇波長 |
操作環(huán)境 | 10~40 °C,最大80%的濕度,無冷凝 |
波長校準 | 自動校準 |
電源要求 | 100—240V/50—60Hz |
尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
重量 | 4.2kg |
讀數(shù)模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com