產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Ihara電子工業(yè)有限公司自豪地推出所有新型S300分光光度計(jì)。45 o / 0 o幾何形狀以及衍射光柵系統(tǒng)提供了出色的性能和功能。S300分光光度計(jì)支持廣泛的工業(yè)應(yīng)用,例如紙張,包裝,塑料,涂料,油漆,印刷和陶瓷。Ihara 分光光度計(jì)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 波長(zhǎng)范圍 | 400-700納米 |
模型 | R800 (光譜 密度計(jì)) | S300 (分光光度計(jì)) | |
尺寸/重量 | 204mm(L)×80mm(D)×80mm(H) 約650g (含電池) | ||
照明/觀察 系統(tǒng) | 45?/ 0° | ||
相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn) | JIS Z 8722 ,ISO 7724 ,DIN 5033 ?5036 ?6174 ,ASTM D 2244 ?E 308 ?E 1164 ,JIS K 7654 ,ISO 5/4 ,ANSI PH 2.17 ,DIN 16536 | ||
燈 源 | LED(白,藍(lán),紫外線) | ||
光譜 分離裝置 | 透射光柵 | ||
波長(zhǎng) 范圍 | 400-700納米 | ||
波長(zhǎng) 間距 | 5納米 | ||
測(cè)量 面積 | φ3毫米 | φ10mm ,φ3mm | |
M 因子(ISO-13655) | M0,M1 ,M2 | M0,M1 ,M2 | |
光源 (JIS_Z8720) | A ,C ,D50 ,D65 | A ,C ,D50 ,D65 ,F(xiàn)2 ,F(xiàn)6 ,F(xiàn)7 ,F(xiàn)8 ,F(xiàn)10 ,F(xiàn)11 ,F(xiàn)12 | |
觀察者 | 2?,10? | ||
過濾器 響應(yīng) | 狀態(tài)T ,E ,A ,I ,DIN (寬,窄) | ||
測(cè)量 范圍 | 0-200% | ||
測(cè)量 時(shí)間 | 大約 1秒 | ||
短期 可重復(fù)性 | 比色:在 σΔE* 0.05以內(nèi)(當(dāng)白色 校準(zhǔn)完成后測(cè)量白板20次時(shí)) | ||
儀器間 協(xié)議 | 在ΔE* 0.3之內(nèi) (與 在Ihara標(biāo)準(zhǔn)條件下用主體測(cè)量的值相比,平均12個(gè)BCRA Series II彩色磚) | ||
穩(wěn)定性 | 在ΔE* 0.25之內(nèi)( 當(dāng)以60秒的間隔測(cè)量白板60次時(shí)的最大值,第一次是 標(biāo)準(zhǔn)值) | ||
光譜數(shù)據(jù) | ○ | ||
顏色- | XYZ | ○ | ○ |
公式 | x | ○ | |
L * a * b * | ○ | ○ | |
長(zhǎng)*高*高* | ○ | ||
獵人實(shí)驗(yàn)室 | ○ | ||
L * u * v * | ○ | ||
WI(CIE,Tw,E313) | ○ | ||
W(a * b *,獵人) | ○ | ||
世界銀行 | ○ | ||
義 | ○ | ||
高壓/碳 | ○ | ||
MI | ○ | ||
L * a * b *圖 | ○ | ||
CMYK | ○ | ○ | |
過關(guān)失敗 | 過關(guān)失敗 | ○ | ○ |
顏色- | ⊿ XYZ | ○ | ○ |
區(qū)別 | ⊿ Yxy表 | ○ | |
公式 | ⊿L * a * b * | ○ | ○ |
⊿L * c * h * | ○ | ||
⊿獵人實(shí)驗(yàn)室 | ○ | ||
⊿L * u * v * | ○ | ||
⊿ WI(CIE,TW,E313) | ○ | ||
⊿W (a * b *,獵人) | ○ | ||
⊿ WB | ○ | ||
⊿ YI | ○ | ||
⊿E * ab | ○ | ||
⊿E * cmc | ○ | ||
⊿E * 94 | ○ | ||
⊿E * uv | ○ | ||
⊿電子獵人 | ○ | ||
⊿ EFMC -2- | ○ | ||
⊿ E00 | ○ | ||
⊿ CMYK | ○ | ○ | |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com