產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Fluke溫度校準(zhǔn)器是一個功能強(qiáng)大又簡單易用的現(xiàn)場校準(zhǔn)器,使用其測量和輸出功能,幾乎可以測試和校準(zhǔn)所有的溫度儀表。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
通過雙顯示屏幕,您可以同時查看輸入和輸出信號
測量RTD、熱電偶、歐姆和電壓,測試傳感器和變送器
輸出/模擬熱電阻,熱電偶,電壓,電阻來校準(zhǔn)變送器
通過25%和100%步進(jìn)來進(jìn)行快速線性測試
通過自動步進(jìn)和自動斜坡功能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程測試
給變送器提供回路電源的同時進(jìn)行mA測量
小巧的流線型設(shè)計,容易攜帶和手持
堅(jiān)固、可靠,適合現(xiàn)場使用
明亮的背光顯示屏,可以在任何照明條件下工作
4節(jié)AA電池,電力充沛
電池倉門,方便更換電池
現(xiàn)在,僅需一個工具您即可對工廠里所有溫度傳感器和變送器進(jìn)行專業(yè)測試。
Fluke 724 是大師級的溫度校準(zhǔn)方案。Fluke 724可以測量和輸出10種熱電偶類型和7種鉑電阻(RTD)類型,以及電壓和電阻信號。
Fluke 724還可以處理高速脈沖RTD電路,并提供回路電源。
測量/輸出雙顯示,您可同時輸出溫度和觀察回路電流。
簡單的“無菜單"控制方式,使724操作非常簡單。
測量精確度 | ||
直流電壓 | 30.000 V | 0.02%+ 2 次計數(shù)(上方顯示屏) |
20.000 V | 0.02%+ 2 次計數(shù)(下方顯示屏) | |
100.00 mV | 0.02% + 2 次計數(shù) | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次計數(shù)(通過 TC 連接器) | |
直流電流 | 24.000 mA | 0.02% + 2 次計數(shù) |
電阻 | 0.0 至 400.0 Ω | 0.1 Ω(4 線),0.15 Ω(2 線和 3 線) |
401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(4 線),1 Ω(2 線和 3 線) | |
1500 至 3200 Ω | 1 Ω(4 線),1.5 Ω(2 線和 3 線) | |
輸出精確度 | ||
直流電壓 | 100.00 mV | 0.02% + 2 次計數(shù) |
10.000 V | 0.02% + 2 次計數(shù) | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 次計數(shù)(通過 TC 連接器) | |
電阻 | 15.0 至 400.0 Ω | 0.15 Ω(激勵電流0.15 至 0.5 mA),0.1 Ω(激勵電流0.5 至 2 mA) |
401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(激勵電流 0.05 至 0.8 mA) | |
1500 至 3200 Ω | 1 Ω(激勵電流 0.05 至 0.4 mA) | |
RTD 和熱電耦 | ||
測量精度 | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (393) | 0.3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
PT-200 (385) | 0.2 °C | |
PT-500 (385) | 0.3 °C | |
PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
J | 0.7 °C | |
K | 0.8 °C | |
T | 0.8 °C | |
E | 0.7 °C | |
R | 1.8 °C | |
S | 1.5 °C | |
B | 1.4 °C | |
L | 0.7 °C | |
U | 0.75 °C | |
N | 0.9 °C | |
分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C,0.1 °F B、R、S:1 °C,1 °F | |
XK | 0.6 °C | |
BP | 1.2 °C | |
輸出精確度 | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (393) | 0.3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
PT-200 (385) | 0.2 °C | |
PT-500 (385) | 0.3 °C | |
PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
精度適合 4 線測量。 | ||
J | 0.7 °C | |
K | 0.8 °C | |
T | 0.8 °C | |
E | 0.7 °C | |
R | 1.4 °C | |
S | 1.5 °C | |
B | 1.4 °C | |
L | 0.7 °C | |
U | 0.75 °C | |
N | 0.9 °C | |
分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C、B、R、S:1 °C | |
XK | 0.6 °C | |
BP | 1.2 °C | |
技術(shù)規(guī)格 | ||
斜率功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
斜率 | 慢速線性斜率,快速線性斜率,25% 步進(jìn)斜率 | |
回路電源功能 | 電壓 | 24 V |
精度 | 10% | |
最大電流 | 22 mA,短路保護(hù) | |
步進(jìn)功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
步進(jìn) | 量程的 25%,量程的 100% | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -10 °C 至 55 °C | |
存放溫度 | -20 °C 至 71 °C | |
濕度(無冷凝) | 90% | 10 °C 至 30 °C |
75% | 30 °C 至 40 °C | |
45% | 40 °C 至 50 °C | |
35% | 50 °C 至 55 °C | |
安全規(guī)格 | ||
安全等級 | CSA C22.2 | |
電磁兼容性 (EMC) | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 B 類 | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 96 x 200 x 47 mm | |
重量 | 650 g | |
電池 | 四節(jié) AA 鹼性電池 | |
保修期 | 三年 | |
電池壽命 | 通常為 25 小時 | |
沖擊和振動 | 隨機(jī)性,2 G,5-500 Hz |
AC70A 測試夾
一對專用測試線
TL75 測試線
CE 和 CSA 認(rèn)證
用戶手冊(英文,法文,德文,西班牙文,意大利文,葡萄牙文、韓文、中文和日文)
CD-ROM版本的用戶手冊
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com