產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:IBP HDC84電導(dǎo)率表,HDC84血透機(jī)分析儀,HDC84血透機(jī)檢測(cè)儀是德國(guó)IBP基于安卓開(kāi)發(fā)的新款智能血透機(jī)電導(dǎo)率表,靈活搭配,可組合電導(dǎo)、溫度、壓力、PH流量等多種功能探頭
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
型號(hào):HDC84 類(lèi)別: 質(zhì)控儀器 品牌:德國(guó)IBP pdf資料: IBP HDC84電導(dǎo)率表,HDC84血透機(jī)分析儀,HDC84血透機(jī)檢測(cè)儀.pdf
IBP HDC84電導(dǎo)率表,HDC84血透機(jī)分析儀,HDC84血透機(jī)檢測(cè)儀詳細(xì)介紹:
IBP HDC84電導(dǎo)率表,HDC84血透機(jī)分析儀,HDC84血透機(jī)檢測(cè)儀簡(jiǎn)介:
IBP HDC84電導(dǎo)率表,HDC84血透機(jī)分析儀,HDC84血透機(jī)檢測(cè)儀是德國(guó)IBP基于安卓開(kāi)發(fā)的新款智能血透機(jī)電導(dǎo)率表,靈活搭配,可組合多個(gè)傳感器
8“電容式多點(diǎn)觸摸屏
4個(gè)用于傳感器的USB端口
8000 mAh電池可連續(xù)工作15小時(shí)
Android操作系統(tǒng) 操作系統(tǒng)
堅(jiān)固的外殼IP67
IBP HDC84電導(dǎo)率表,HDC84血透機(jī)分析儀,HDC84血透機(jī)檢測(cè)儀適用于所有生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用 | ||
模塊 - 組合多個(gè)傳感器 | ||
帶USB和藍(lán)牙接口的模塊 | ||
電導(dǎo)率 | ||
溫度 | ||
壓力 | ||
pH值 | ||
流 |
觸摸屏和Android智能設(shè)備的結(jié)合為醫(yī)療儀器的修復(fù)和校準(zhǔn)的日常工作開(kāi)辟了全新的可能性。現(xiàn)在可以通過(guò)電子郵件打印或發(fā)送報(bào)告,報(bào)告的在線數(shù)據(jù)庫(kù)以及許多其他選項(xiàng)。
所有HDC84都具有4個(gè)USB-A端口,用于連接傳感器和模塊。該軟件會(huì)自動(dòng)檢測(cè)連接的設(shè)備。
日常使用
HDC84顯示和控制單元的開(kāi)發(fā)考慮到了繁忙的生物醫(yī)學(xué)技術(shù)人員。配件中包括了IV-Tole適配器。
IBP HDC84電導(dǎo)率表,HDC84血透機(jī)分析儀,HDC84血透機(jī)檢測(cè)儀特性:
中央處理器 | Qualcomm Snapdragon 435 Cortex A53八核,1.4GHz; GPU:Adreno 505 |
屏幕 | 8.0英寸Corning Gorilla IPS電容式觸摸屏,1280 * 800px |
記憶 | 32 GB閃存, 3 GB RAM 32GB ROM(64GB / 128GB可選),支持64GB的TF卡 |
OS | Android 7.1牛軋?zhí)?/td> |
無(wú)線上網(wǎng) | IEEE802.11 a / b / g / n / ac,支持2.4GHz / 5GHz雙頻wifi |
定位系統(tǒng) | 是的,也支持A-GPS / BDS / GLONASS。(兼容uBlox M8N,M8T,M8P) |
BT | 是的,V4.1 |
NFC | 是的,13.56MHz |
相機(jī) | 2 MP前置攝像頭 16 MP自動(dòng)對(duì)焦后置攝像頭帶手電筒 |
音頻 | 單聲道揚(yáng)聲器 |
音頻格式 | PCM,AAC / AAC + / eAAC +,MP??3,AMR-NB / AMR-WB,F(xiàn)LAC,APE,DSD,WAV |
視頻格式 | H.265 / HEVC,H.264,MPEG4,VC-1 |
傳感器 | 接近傳感器,光傳感器,距離傳感器,陀螺儀傳感器,磁場(chǎng)傳感器 |
鍵盤(pán) | 功率,音量增大/減小,F(xiàn)1,F(xiàn)2 |
接口 | 4個(gè)USB-A用于模塊,傳感器和接口, 1個(gè)USB-C僅用于充電 |
SIM卡 | 雙卡雙待 |
帶 | 2G:GSM850 / 900/1800 / 1900MHz,EVDO:BC0 3G:WCDMA:B1 / B2 / B5 / B8,TD-SCDMA:B34 / B39 4G:FDD-LTE:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B17 / B20 / B28,TDD-LTE:B38 / B39 / B40 / B41 |
OS | Android 7.1牛軋?zhí)?/td> |
電池 | 內(nèi)置8000mAh鋰聚合物電池 |
住房保護(hù)程度 | IP67防水 |
電源 | 3,7 V / 8000 mHh鋰離子聚合物電池 Quick Charge 2.0兼容 |
環(huán)境條件 | 工作溫度范圍:-20至55°C 存儲(chǔ)溫度范圍:-30至65°C 操作和存儲(chǔ)濕度: 85%相對(duì)濕度 0至50°C 無(wú)冷凝 |
時(shí)間 | 屏幕顯示:15小時(shí) 待機(jī)時(shí)間:250小時(shí) |
外形尺寸 | 235 x 146 x 32毫米 |
重量 | 0,65公斤 |
其他特性 | Play商店,Wi-Fi熱點(diǎn),快速充電,電子郵件,時(shí)鐘,鬧鐘,日歷,快速充電3.0,電子羅盤(pán)等。 |
語(yǔ)言Android | 英語(yǔ),Bahasa Indonesia,Bahasa Melayu,Catala,Cestina,Dansk,Deutsch,Eesti,Espanol, Filipino,F(xiàn)rench,Hrvatski,Italiano,Latviesu,Lietuviu,Magyar,Nederlands,Polish,Norsk,Portuguese, Romana,Slovencina,Slovenscina,Suomi, Svenska,越南語(yǔ),土耳其語(yǔ),希臘語(yǔ),保加利亞語(yǔ),俄語(yǔ), 塞爾維亞語(yǔ),烏克蘭語(yǔ),希伯來(lái)語(yǔ),印度,烏爾都語(yǔ),阿拉伯語(yǔ),波斯語(yǔ),印地語(yǔ),孟加拉語(yǔ),泰語(yǔ),柬埔寨語(yǔ), 韓語(yǔ),日語(yǔ),簡(jiǎn)體/繁體中文 |
飾品 | 1 * USB充電器快速充電3.0 1 * USB電纜 1 *用戶(hù)手冊(cè) |
SAG: IBP HDC84,IBP HDC84電導(dǎo)率表,IBP電導(dǎo)率表,HDC84電導(dǎo)率表,HDC84血透機(jī)檢測(cè)儀,HDC84血透機(jī)分析儀,IBP血透機(jī)檢測(cè)儀,IBP血透機(jī)分析儀
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com